Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
21 jan. | Dros-Alterno DS 3 | - | Blauw Wit DS 1 | 2-3 | |
18 jan. | Dros-Alterno DS 11 | - | Klarenbeek DS 3 | 0-4 | |
18 jan. | S.V.I. DS 1 | - | Dros-Alterno DS 2 | 3-1 | |
18 jan. | Dynamo Tubbergen DS 1 | - | Dros-Alterno DS 1 | 3-2 | |
18 jan. | Avior DS 8 | - | Dros-Alterno DS 7 | 0-4 | |
18 jan. | Jumbo Van Andel-Ormi HS 2 | - | Dros-Alterno HS 6 | 1-3 | |
18 jan. | Hevo DS 1 | - | Dros-Alterno DS 3 | 3-1 | |
18 jan. | Morgana DVO HS 2 | - | Dros-Alterno HS 5 | 3-1 | |
18 jan. | Dros-Alterno MB 3 | - | SV Dynamo Apeldoorn MB 2 | 0-4 | |
18 jan. | Dros-Alterno MA 2 | - | Udeo MA 1 | 0-4 | |
18 jan. | Avior MC 1 | - | Dros-Alterno MC 3 | 2-3 | |
18 jan. | Prima Donna Kaas Huizen HS 2 | - | Dros-Alterno HS 1 | 0-3 | |
18 jan. | LIVO HS 2 | - | Dros-Alterno HS 2 | 0-4 | |
18 jan. | Dros-Alterno MB 5 | - | Avior MB 4 | 1-3 | |
18 jan. | Dros-Alterno MB 4 | - | Vocluma MB 1 | 3-1 | |
18 jan. | Twente '05 JB 1 | - | Dros-Alterno JB 1 | 2-3 | |
18 jan. | Jumbo Van Andel-Ormi MC 1 | - | Dros-Alterno MC 2 | 1-3 | |
18 jan. | Havoc MA 1 | - | Dros-Alterno MA 1 | 1-3 | |
18 jan. | Ti-Volley MC 1 | - | Dros-Alterno MC 1 | 0-4 | |
18 jan. | Dros-Alterno MB 1 | - | Trivos MB 1 | 1-3 | |
18 jan. | Dros-Alterno JC 1 | - | WIK Steenderen JC 1 | 3-1 | |
17 jan. | Dros-Alterno DS 9 | - | O.M.S. DS 2 | 1-3 | |
17 jan. | Dros-Alterno DS 6 | - | Voorwaarts DS 3 | 4-0 | |
17 jan. | Dros-Alterno DS 4 | - | SDS DS 1 | 1-3 | |
17 jan. | A.B.S. DS 3 | - | Dros-Alterno DS 10 | 0-4 | |
17 jan. | Dros-Alterno DS 5 | - | Rebo Woningmakelaars Rebelle DS 3 | 3-1 | |
17 jan. | - | - | |||
17 jan. | Mintonette DS 1 | - | Dros-Alterno DS 8 | 3-1 | |
16 jan. | Pauwervoll HS 2 | - | Dros-Alterno HS 3 | 1-3 | |
11 jan. | Dros-Alterno DS 1 | - | VC Zwolle DS 2 | 3-1 | |
11 jan. | Bovo HS 2 | - | Dros-Alterno HS 4 | 2-3 | |
11 jan. | Dros-Alterno HS 1 | - | Bruins Olhaco HS 1 | 3-1 | |
11 jan. | Hellas DS 1 | - | Dros-Alterno DS 4 | 3-1 | |
11 jan. | Dros-Alterno HS 6 | - | SV Dynamo Apeldoorn HS 9 | 4-0 | |
11 jan. | Avior DS 4 | - | Dros-Alterno DS 5 | 4-0 | |
11 jan. | Dros-Alterno DS 2 | - | VC Zwolle DS 3 | 3-1 | |
11 jan. | Dros-Alterno HS 5 | - | DIOS HS 2 | 4-0 | |
11 jan. | Dros-Alterno HS 2 | - | Gemini HS 1 | 1-3 | |
11 jan. | Havoc MB 1 | - | Dros-Alterno MB 1 | 3-1 | |
11 jan. | BSV DS 3 | - | Dros-Alterno DS 11 | 3-1 | |
11 jan. | Bielderman Koetsier/SSS MA 2 | - | Dros-Alterno MA 2 | 4-0 | |
11 jan. | Rebo Woningmakelaars Rebelle MB 1 | - | Dros-Alterno MB 4 | 3-2 | |
11 jan. | Dros-Alterno MC 2 | - | Spiker MC 1 | 3-1 | |
11 jan. | - | - | |||
11 jan. | Dros-Alterno DS 8 | - | Bruvoc DS 2 | 0-4 | |
11 jan. | DIAVO JC 1 | - | Dros-Alterno XC 1 | 1-3 | |
11 jan. | Dros-Alterno MC 1 | - | Eurosped Pollux MC 1 | 3-1 | |
11 jan. | Dros-Alterno MA 1 | - | SVH VC MA 1 | 0-4 | |
10 jan. | Dros-Alterno HS 3 | - | Jumbo Van Andel-Ormi HS 1 | 2-3 | |
10 jan. | Dros-Alterno DS 10 | - | D.S.C. DS 1 | 3-1 | |
10 jan. | O.M.S. DS 3 | - | Dros-Alterno DS 9 | 1-3 | |
10 jan. | Avior DS 5 | - | Dros-Alterno DS 6 | 2-3 | |
10 jan. | Dros-Alterno MC 3 | - | SV Dynamo Apeldoorn MC 4 | 2-3 | |
10 jan. | Dros-Alterno DS 3 | - | Heyendaal DS 1 | 1-3 | |
04 jan. | Dros-Alterno MA | - | VollinGo MA | 2-0 | |
04 jan. | Pegasus (Nijmegen) MC | - | Dros-Alterno MC | 0-2 | |
04 jan. | AVV Keistad MA | - | Dros-Alterno MA | 0-2 | |
04 jan. | Aetos MC | - | Dros-Alterno MC | 0-2 | |
04 jan. | Bourgondië MA | - | Dros-Alterno MA | 0-2 | |
04 jan. | Dros-Alterno MA | - | Fusion Rotterdam MA | 2-0 | |
04 jan. | Dros-Alterno MC | - | s.v. Halley MC | 2-0 | |
21 dec. | Klarenbeek DS 2 | - | Dros-Alterno DS 7 | 0-4 | |
21 dec. | Klarenbeek DS 3 | - | Dros-Alterno DS 11 | 4-0 | |
21 dec. | Dros-Alterno HS 5 | - | Bovo HS 2 | 1-3 | |
21 dec. | Dros-Alterno DS 10 | - | Avior DS 9 | 4-0 | |
20 dec. | Dros-Alterno HS 4 | - | Bruvoc HS 2 | 4-0 | |
20 dec. | Dros-Alterno DS 4 | - | Athena Business Support VVH DS 2 | 1-3 | |
20 dec. | Dros-Alterno DS 5 | - | DIAVO DS 1 | 2-3 | |
18 dec. | - | - | |||
18 dec. | Harambee HS 1 | - | Dros-Alterno HS 3 | 3-1 | |
18 dec. | Sliedrecht Sport HS 3 | - | Dros-Alterno HS 1 | 0-3 | |
16 dec. | WSV DS 3 | - | Dros-Alterno DS 10 | 1-3 | |
14 dec. | Kitchen4all Dronten/Libero’99 HS 1 | - | Dros-Alterno HS 2 | 3-1 | |
14 dec. | Guts & Gusto Donitas DS 1 | - | Dros-Alterno DS 1 | 2-3 | |
14 dec. | Dros-Alterno DS 11 | - | Rebo Woningmakelaars Rebelle DS 5 | 0-4 | |
14 dec. | Dros-Alterno MB 2 | - | Hooiberg MB 1 | 4-0 | |
14 dec. | Dros-Alterno JB 2 | - | Longa`59/Grol JB 1 | 4-0 | |
14 dec. | SV Dynamo Apeldoorn HS 3 | - | Dros-Alterno HS 1 | 3-1 | |
14 dec. | Spiker DS 1 | - | Dros-Alterno DS 3 | 3-1 | |
14 dec. | DIOS MA 1 | - | Dros-Alterno MA 1 | 3-1 | |
14 dec. | BSV DS 1 | - | Dros-Alterno DS 6 | 4-0 | |
14 dec. | Athena Business Support VVH DS 1 | - | Dros-Alterno DS 2 | 1-3 | |
14 dec. | Dros-Alterno MC 3 | - | D.O.S. MC 2 | 3-1 | |
14 dec. | Dros-Alterno MB 5 | - | VZK MB 1 | 1-3 | |
14 dec. | Woudenberg MA 1 | - | Dros-Alterno MA 2 | 2-3 | |
14 dec. | SV Dynamo Apeldoorn DS 5 | - | Dros-Alterno DS 4 | 3-1 | |
14 dec. | Dros-Alterno MC 4 | - | Pauwervoll MC 1 | 1-3 | |
14 dec. | Dros-Alterno JC 1 | - | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 JC 1 | 3-2 | |
14 dec. | Bruvoc DS 1 | - | Dros-Alterno DS 5 | 2-3 | |
14 dec. | Spiker HS 1 | - | Dros-Alterno HS 6 | 2-3 | |
14 dec. | SV Dynamo Apeldoorn MB 1 | - | Dros-Alterno MB 1 | 3-1 | |
14 dec. | Rebo Woningmakelaars Rebelle N3 1 | - | Dros-Alterno N3 1 | 2-2 | |
14 dec. | EVV Bultman-Hartholt MC 1 | - | Dros-Alterno MC 1 | 0-4 | |
14 dec. | Twente '05 JB 1 | - | Dros-Alterno JB 1 | 3-2 | |
14 dec. | Dros-Alterno N6 1 | - | Dros-Alterno N6 2 | 2-1 | |
14 dec. | Dros-Alterno N6 1 | - | Dros-Alterno N6 2 | 2-1 | |
14 dec. | Dros-Alterno N6 5 | - | SV Dynamo Apeldoorn N6 3 | 2-1 | |
14 dec. | Spiker N6 1 | - | Dros-Alterno N6 7 | 3-0 | |
14 dec. | Blok EVC N6 1 | - | Dros-Alterno N6 6 | 1-2 | |
14 dec. | SV Dynamo Apeldoorn N4 1 | - | Dros-Alterno N4 1 | 4-0 |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien
Deze pagina is voor het laatst geupdate op 22 oktober 2021 door Jos Mulder