Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
7 feb | 19:15 | Dros-Alterno DS 5 | - | Engeltherm WSV DS 2 |
7 feb | 19:15 | Dros-Alterno DS 6 | - | SV Dynamo Apeldoorn DS 9 |
7 feb | 21:15 | Dros-Alterno HS 3 | - | WIK Steenderen HS 1 |
7 feb | 21:15 | Dros-Alterno DS 4 | - | Langhenkel/HEC DS 1 |
8 feb | 9:00 | Dros-Alterno MB 4 | - | Heeten Sportief MB 1 |
8 feb | 9:00 | Dros-Alterno JC 1 | - | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 JC 1 |
8 feb | 10:45 | Dros-Alterno MB 3 | - | Spiker MB 1 |
8 feb | 10:45 | Dros-Alterno JB 1 | - | Twente '05 JB 1 |
8 feb | 12:30 | Dros-Alterno HS 2 | - | BVC'73 HS 2 |
8 feb | 12:30 | Dros-Alterno DS 11 | - | DIAVO DS 4 |
8 feb | 14:30 | Dros-Alterno DS 2 | - | Salvora DS 1 |
8 feb | 14:30 | Dros-Alterno DS 8 | - | Hooiberg DS 1 |
8 feb | 17:30 | Dros-Alterno HS 1 | - | Webton Hengelo HS 1 |
8 feb | 20:00 | Dros-Alterno DS 1 | - | TiMaX/DeVoKo DS 1 |
14 feb | 19:15 | Dros-Alterno DS 3 | - | VoCASA DS 3 |
14 feb | 19:15 | Dros-Alterno DS 7 | - | BSV DS 2 |
14 feb | 21:15 | Dros-Alterno DS 9 | - | Jumbo Van Andel-Ormi DS 3 |
14 feb | 21:15 | Dros-Alterno HS 4 | - | Morgana DVO HS 2 |
15 feb | 9:00 | Dros-Alterno N5 1 | - | Bruvoc N5 1 |
15 feb | 9:00 | SV Dynamo Apeldoorn N4 1 | - | GTH/Torpedo N4 1 |
15 feb | 9:00 | DIAVO N4 1 | - | Dros-Alterno N4 1 |
15 feb | 9:00 | SV Dynamo Apeldoorn N4 2 | - | SV Dynamo Apeldoorn N4 3 |
15 feb | 9:00 | Jumbo Van Andel-Ormi N4 1 | - | Bruvoc N4 1 |
15 feb | 9:00 | SV Dynamo Apeldoorn N5 4 | - | Blok EVC N5 1 |
15 feb | 9:30 | Dros-Alterno N4 1 | - | DIAVO N4 3 |
15 feb | 9:30 | SV Dynamo Apeldoorn N4 3 | - | SV Dynamo Apeldoorn N4 1 |
15 feb | 9:30 | Bruvoc N4 1 | - | DIAVO N4 1 |
15 feb | 9:30 | Dros-Alterno N5 3 | - | SV Dynamo Apeldoorn N5 4 |
15 feb | 9:30 | SV Dynamo Apeldoorn N4 2 | - | GTH/Torpedo N4 1 |
15 feb | 9:30 | Jumbo Van Andel-Ormi N5 2 | - | Dros-Alterno N5 1 |
15 feb | 10:00 | Dros-Alterno N6 3 | - | Blok EVC N6 1 |
15 feb | 10:00 | Blok EVC N5 1 | - | Jumbo Van Andel-Ormi N5 2 |
15 feb | 10:00 | Bruvoc N5 1 | - | Dros-Alterno N5 3 |
15 feb | 10:00 | DIAVO N4 3 | - | Jumbo Van Andel-Ormi N4 1 |
15 feb | 10:30 | Rebo Woningmakelaars Rebelle N6 1 | - | Dros-Alterno N6 7 |
15 feb | 10:30 | SV Dynamo Apeldoorn N5 2 | - | SV Dynamo Apeldoorn N5 3 |
15 feb | 10:30 | Dros-Alterno N6 5 | - | Jumbo Van Andel-Ormi N6 1 |
15 feb | 11:00 | SV Dynamo Apeldoorn N5 1 | - | Avior N5 1 |
15 feb | 11:00 | SV Dynamo Apeldoorn N5 3 | - | DIAVO N5 1 |
15 feb | 11:00 | Avior N6 2 | - | Dros-Alterno N6 3 |
15 feb | 11:30 | Avior N5 1 | - | SV Dynamo Apeldoorn N5 2 |
15 feb | 11:30 | DIAVO N5 1 | - | SV Dynamo Apeldoorn N5 1 |
15 feb | 11:30 | Dros-Alterno N6 7 | - | Dros-Alterno N6 5 |
15 feb | 11:30 | Jumbo Van Andel-Ormi N6 1 | - | Rebo Woningmakelaars Rebelle N6 1 |
15 feb | 12:00 | Blok EVC N6 1 | - | Avior N6 2 |
15 feb | 13:00 | Dros-Alterno MC 2 | - | Salvora MC 1 |
15 feb | 13:00 | Dros-Alterno MC 4 | - | DIAVO MC 1 |
15 feb | 15:00 | Dros-Alterno XC 1 | - | TiVoC XC 1 |
15 feb | 15:00 | Dros-Alterno HS 5 | - | Bruvoc HS 2 |
15 feb | 17:00 | Dros-Alterno MB 5 | - | Vocluma MB 2 |
15 feb | 17:00 | Dros-Alterno HS 6 | - | Avior HS 6 |
15 feb | 19:00 | Dros-Alterno MB 2 | - | Voorwaarts MB 1 |
15 feb | 19:00 | Dros-Alterno DS 10 | - | Avior DS 10 |
21 feb | 19:15 | Dros-Alterno MB 1 | - | Apollo 8 MB 1 |
22 feb | 9:00 | Dros-Alterno MC 4 | - | Bruvoc MC 2 |
22 feb | 9:00 | Dros-Alterno MC 1 | - | SV Dynamo Apeldoorn MC 2 |
22 feb | 11:00 | Dros-Alterno MC 2 | - | Jumbo Van Andel-Ormi MC 1 |
22 feb | 11:00 | Dros-Alterno JB 1 | - | Gemini JB 1 |
22 feb | 13:00 | Dros-Alterno MC 3 | - | Spiker MC 2 |
22 feb | 13:00 | Dros-Alterno XC 1 | - | AETOS JC 3 |
22 feb | 15:00 | Dros-Alterno MB 2 | - | SV Dynamo Apeldoorn MB 1 |
22 feb | 15:00 | Dros-Alterno MB 5 | - | Libero'99 MB 2 |
22 feb | 17:00 | Dros-Alterno MA 2 | - | BSVO MA 1 |
22 feb | 17:00 | Dros-Alterno JA 1 | - | TweeVV JA 1 |
28 feb | 19:15 | Dros-Alterno MB 2 | - | Trivos MB 2 |
1 mrt | 11:00 | Dros-Alterno XC 1 | - | DIAVO JC 1 |
1 mrt | 11:00 | Dros-Alterno MC 4 | - | Hevo MC 1 |
1 mrt | 13:00 | Dros-Alterno MC 1 | - | Havoc MC 1 |
1 mrt | 15:00 | Dros-Alterno MC 2 | - | Salvora MC 1 |
1 mrt | 17:00 | Dros-Alterno MB 5 | - | Avior MB 4 |
1 mrt | 17:00 | Dros-Alterno DS 8 | - | Mintonette DS 1 |
7 mrt | 19:15 | Dros-Alterno DS 8 | - | DIAVO DS 3 |
7 mrt | 19:15 | Dros-Alterno DS 4 | - | WSV DS 1 |
7 mrt | 21:15 | Dros-Alterno DS 3 | - | WaHo DS 1 |
7 mrt | 21:15 | Dros-Alterno DS 5 | - | Avior DS 4 |
8 mrt | 9:00 | Dros-Alterno MC 1 | - | Ti-Volley MC 1 |
8 mrt | 9:00 | Dros-Alterno JA 1 | - | Setash JA 1 |
8 mrt | 10:45 | Dros-Alterno DS 10 | - | Vocluma DS 2 |
8 mrt | 10:45 | Dros-Alterno HS 5 | - | Grol HS 2 |
Vervallen: 8 mrt | 12:30 | Dros-Alterno HS 7 | - | DIAVO HS 2 |
8 mrt | 12:30 | Dros-Alterno HS 2 | - | Engeltherm WSV HS 1 |
8 mrt | 12:30 | Dros-Alterno MA 1 | - | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 MA 1 |
8 mrt | 14:30 | Dros-Alterno HS 6 | - | DIAVO HS 3 |
8 mrt | 14:30 | Dros-Alterno DS 2 | - | ABS Autoherstel Huysmans Ommen/Volco DS 1 |
8 mrt | 17:30 | Dros-Alterno HS 1 | - | Avior HS 1 |
8 mrt | 20:00 | Dros-Alterno DS 1 | - | VCN DS 2 |
Vervallen: 14 mrt | 19:15 | Dros-Alterno HS 7 | - | Wijhe'92 HS 1 |
14 mrt | 19:15 | Dros-Alterno DS 6 | - | SV Dynamo Apeldoorn DS 9 |
15 mrt | 9:00 | Dros-Alterno N6 2 | - | EVV Bultman-Hartholt N6 2 |
15 mrt | 9:00 | EVV Bultman-Hartholt N6 1 | - | SV Dynamo Apeldoorn N6 1 |
15 mrt | 9:00 | SV Dynamo Apeldoorn N6 2 | - | Dros-Alterno N6 1 |
15 mrt | 9:00 | Avior N6 1 | - | Blauw Wit N6 1 |
15 mrt | 10:00 | Blauw Wit N6 1 | - | SV Dynamo Apeldoorn N6 2 |
15 mrt | 10:00 | Dros-Alterno N6 1 | - | Avior N6 1 |
15 mrt | 10:00 | EVV Bultman-Hartholt N6 2 | - | EVV Bultman-Hartholt N6 1 |
15 mrt | 10:00 | SV Dynamo Apeldoorn N6 1 | - | Dros-Alterno N6 2 |
15 mrt | 11:00 | Dros-Alterno MC 4 | - | SV Dynamo Apeldoorn MC 6 |
15 mrt | 13:00 | Dros-Alterno MB 5 | - | Vocluma MB 2 |
15 mrt | 13:00 | Dros-Alterno XC 1 | - | Evoba JC 1 |
21 mrt | 19:15 | Dros-Alterno DS 9 | - | DIAVO DS 2 |

Deze pagina is voor het laatst geupdate op 22 oktober 2021 door Jos Mulder