| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
|---|---|---|---|---|
| Vervallen: 7 nov | 9:00 | Bruvoc L2 1 | - | Jumbo Van Andel-Ormi L2 1 |
| Vervallen: 7 nov | 9:10 | DIAVO L1 1 | - | Bruvoc L2 3 |
| Vervallen: 7 nov | 9:20 | Jumbo Van Andel-Ormi L2 1 | - | Spiker L2 1 |
| Vervallen: 7 nov | 9:20 | Spiker L2 3 | - | Bruvoc L2 3 |
| Vervallen: 7 nov | 9:40 | Jumbo Van Andel-Ormi L2 1 | - | Dros-Alterno L2 1 |
| Vervallen: 7 nov | 9:50 | Bruvoc L2 3 | - | Spiker L1 1 |
| Vervallen: 7 nov | 10:00 | Langhenkel/HEC L2 1 | - | Jumbo Van Andel-Ormi L2 1 |
| Vervallen: 7 nov | 10:00 | Bruvoc L2 3 | - | Blok EVC L1 1 |
| Vervallen: 7 nov | 10:10 | Jumbo Van Andel-Ormi L2 1 | - | Klarenbeek L2 2 |
| Vervallen: 7 nov | 10:20 | Bruvoc L2 3 | - | Dros-Alterno L2 3 |
| Vervallen: 7 nov | 10:30 | Spiker L5 2 | - | Langhenkel/HEC L5 1 |
| Vervallen: 7 nov | 10:50 | Langhenkel/HEC L5 1 - WRA Juristen | - | Rebelle L5 1 |
| 7 nov | 11:30 | DIAVO L5 3 | - | Jumbo Van Andel-Ormi L5 1 |
| 7 nov | 11:30 | WRA Juristen - Rebelle L5 1 | - | Spiker L5 2 |
| 7 nov | 11:30 | Dros-Alterno L4 7 | - | Spiker L4 2 |
| Vervallen: 7 nov | 11:30 | Langhenkel/HEC L5 1 | - | DIAVO L5 2 |
| 7 nov | 11:50 | Dros-Alterno L4 5 | - | Spiker L4 2 |
| Vervallen: 7 nov | 11:50 | Dros-Alterno L5 5 | - | Langhenkel/HEC L5 1 |
| 7 nov | 11:50 | Dros-Alterno L5 4 | - | DIAVO L5 3 |
| 7 nov | 11:50 | Spiker L4 4 | - | Dros-Alterno L4 4 |
| 7 nov | 12:10 | DIAVO L5 2 | - | Spiker L5 2 |
| 7 nov | 12:10 | Dros-Alterno L5 5 - WRA Juristen | - | Rebelle L5 1 |
| 7 nov | 12:10 | Dros-Alterno L4 4 | - | Dros-Alterno L4 5 |
| 7 nov | 12:10 | Jumbo Van Andel-Ormi L5 1 | - | Spiker L5 1 |
| 7 nov | 12:10 | Dros-Alterno L4 7 | - | Spiker L4 4 |
| Vervallen: 7 nov | 13:00 | Dros-Alterno XC 1 | - | Bielderman Koetsier/SSS MC 4 |
| 7 nov | 13:00 | Dros-Alterno MB 2 | - | SDS MB 1 |
| 7 nov | 15:00 | Dros-Alterno HS 8 | - | D.O.S. HS 2 |
| 7 nov | 15:00 | Dros-Alterno DS 8 | - | Voorwaarts DS 3 |
| 7 nov | 17:00 | Dros-Alterno HS 6 | - | Voorwaarts HS 2 |
| 13 nov | 19:15 | Dros-Alterno DS 4 | - | Voorwaarts DS 1 |
| 13 nov | 19:30 | Dros-Alterno HS 2 | - | Woudenberg HS 1 |
| 13 nov | 21:15 | Dros-Alterno DS 3 | - | Pegasus DS 3 |
| 13 nov | 21:15 | Dros-Alterno DS 6 | - | Avior DS 5 |
| 14 nov | 9:00 | Dros-Alterno MC 4 | - | Jumbo Van Andel-Ormi MC 2 |
| 14 nov | 9:00 | Dros-Alterno MC 2 | - | Spiker MC 1 |
| 14 nov | 11:00 | Dros-Alterno MA 1 | - | Avior MA 1 |
| 14 nov | 11:00 | Dros-Alterno MC 1 | - | AETOS MC 1 |
| 14 nov | 13:00 | Dros-Alterno DS 11 | - | GTH/Torpedo DS 2 |
| 14 nov | 13:00 | Dros-Alterno JA 1 | - | Apollo 8 JA 1 |
| 14 nov | 15:00 | Dros-Alterno HS 7 | - | Nuovo HS 1 |
| 14 nov | 15:00 | Dros-Alterno DS 10 | - | Vocluma DS 2 |
| 14 nov | 17:30 | Dros-Alterno HS 1 | - | Comfort Groep Sudosa HS 1 |
| 14 nov | 20:00 | Dros-Alterno DS 1 | - | Apollo 8 DS 2 |
| 20 nov | 19:15 | Dros-Alterno MB 4 | - | O.M.S. MB 1 |
| 20 nov | 19:15 | Dros-Alterno DS 9 | - | Vocluma DS 1 |
| 20 nov | 21:15 | Dros-Alterno HS 4 | - | Blauw Wit HS 2 |
| 20 nov | 21:15 | Dros-Alterno DS 6 | - | Heeten Sportief DS 1 |
| 21 nov | 9:00 | Blok EVC L3 3 | - | DIAVO L3 2 |
| 21 nov | 9:00 | SV Dynamo Apeldoorn L3 3 - WRA Juristen | - | Rebelle L3 4 |
| 21 nov | 9:00 | Dros-Alterno L3 2 | - | Blok EVC L3 2 |
| 21 nov | 9:00 | SV Dynamo Apeldoorn L3 2 | - | Klarenbeek L3 2 |
| 21 nov | 9:00 | SV Dynamo Apeldoorn L3 6 | - | Spiker L3 2 |
| 21 nov | 9:00 | Bruvoc L3 3 | - | SV Dynamo Apeldoorn L3 5 |
| 21 nov | 9:10 | Dros-Alterno L3 2 | - | Spiker L3 2 |
| 21 nov | 9:10 | SV Dynamo Apeldoorn L3 3 | - | SV Dynamo Apeldoorn L3 5 |
| 21 nov | 9:10 | Spiker L3 3 | - | SV Dynamo Apeldoorn L3 2 |
| 21 nov | 9:10 | WRA Juristen - Rebelle L3 3 | - | Spiker L3 1 |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zienDeze pagina is voor het laatst geupdate op 22 oktober 2021 door Jos Mulder




