Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: | DIAVO N3 1 | - | Dros-Alterno N3 2 | |
1 apr. | 9:00 | Bruvoc N3 1 | - | Dros-Alterno N3 2 |
1 apr. | 9:00 | DIAVO N3 1 | - | Dros-Alterno N3 3 |
1 apr. | 9:00 | Dros-Alterno N3 4 | - | Klarenbeek N3 2 |
1 apr. | 9:00 | Dros-Alterno N4 3 | - | Dros-Alterno N4 4 |
1 apr. | 9:00 | SV Dynamo Apeldoorn N5 1 | - | Dros-Alterno N5 1 |
1 apr. | 9:00 | Dros-Alterno N6 5 | - | Dros-Alterno N6 7 |
1 apr. | 9:00 | SV Dynamo Apeldoorn N6 5 | - | Dros-Alterno N6 2 |
1 apr. | 9:00 | Klarenbeek N6 1 | - | Dros-Alterno N6 3 |
1 apr. | 9:00 | Spiker N6 1 | - | Dros-Alterno N6 4 |
1 apr. | 9:30 | Dros-Alterno N3 3 | - | Bruvoc N3 1 |
1 apr. | 9:30 | SV Dynamo Apeldoorn N3 4 | - | Dros-Alterno N3 4 |
1 apr. | 9:30 | Jumbo Van Andel-Ormi N4 2 | - | Dros-Alterno N4 6 |
1 apr. | 10:00 | Dros-Alterno N3 2 | - | Klarenbeek N3 1 |
1 apr. | 10:00 | Dros-Alterno N4 4 | - | Jumbo Van Andel-Ormi N4 2 |
1 apr. | 10:00 | SV Dynamo Apeldoorn N4 2 | - | Dros-Alterno N4 3 |
1 apr. | 10:00 | Dros-Alterno N5 1 | - | SV Dynamo Apeldoorn N5 2 |
1 apr. | 10:00 | Dros-Alterno N6 7 | - | Bruvoc N6 2 |
1 apr. | 10:00 | Spiker N6 3 | - | Dros-Alterno N6 6 |
1 apr. | 10:00 | Dros-Alterno N6 2 | - | VZK N6 1 |
1 apr. | 10:00 | Dros-Alterno N6 3 | - | Spiker N6 1 |
1 apr. | 10:00 | Dros-Alterno N6 4 | - | Klarenbeek N6 1 |
1 apr. | 10:30 | Dros-Alterno N4 6 | - | SV Dynamo Apeldoorn N4 2 |
1 apr. | 10:30 | Dros-Alterno N4 1 | - | VZK N4 1 |
1 apr. | 10:30 | Dros-Alterno N4 2 | - | Spiker N4 1 |
1 apr. | 11:00 | Dros-Alterno N3 1 | - | Rebo Woningmakelaars Rebelle N3 1 |
1 apr. | 11:00 | Blok EVC N4 2 | - | Dros-Alterno N4 7 |
1 apr. | 11:00 | Dros-Alterno N4 5 | - | Jumbo Van Andel-Ormi N4 3 |
1 apr. | 11:00 | Spiker N4 1 | - | Dros-Alterno N4 1 |
1 apr. | 11:00 | Rebo Woningmakelaars Rebelle N6 2 | - | Dros-Alterno N6 5 |
1 apr. | 11:00 | Dros-Alterno N6 6 | - | Bruvoc N6 3 |
1 apr. | 11:00 | Twente '05 JC 2 | - | Dros-Alterno JC 2 |
1 apr. | 11:30 | SV Dynamo Apeldoorn N3 2 | - | Dros-Alterno N3 1 |
1 apr. | 11:30 | Dros-Alterno N4 7 | - | Dros-Alterno N4 5 |
1 apr. | 11:30 | SV Dynamo Apeldoorn N4 1 | - | Dros-Alterno N4 2 |
1 apr. | 12:00 | WSV DS 1 | - | Dros-Alterno DS 6 |
1 apr. | 12:00 | TiMaX/DeVoKo MC 1 | - | Dros-Alterno MC 1 |
1 apr. | 12:30 | Voorwaarts MC 4 | - | Dros-Alterno MC 5 |
1 apr. | 13:00 | Rensa Family Orion HS 4 | - | Dros-Alterno HS 2 |
1 apr. | 13:00 | Dros-Alterno MC 3 | - | Rebo Woningmakelaars Rebelle MC 1 |
1 apr. | 13:00 | Dros-Alterno MC 4 | - | EVV Bultman-Hartholt MC 2 |
1 apr. | 15:00 | Dros-Alterno MB 3 | - | Vocluma MB 1 |
1 apr. | 15:00 | Dros-Alterno MB 2 | - | Switch'87 MB 1 |
1 apr. | 15:00 | Apollo 8 DS 2 | - | Dros-Alterno DS 1 |
1 apr. | 16:00 | Tornado Geesteren DS 1 | - | Dros-Alterno DS 2 |
1 apr. | 16:30 | SV Dynamo Apeldoorn DS 4 | - | Dros-Alterno DS 3 |
Vervallen: 1 apr. | 17:00 | Dros-Alterno DS 11 | - | O.M.S. DS 2 |
1 apr. | 17:00 | Dros-Alterno HS 5 | - | Rebo Woningmakelaars Rebelle HS 2 |
1 apr. | 17:30 | AETOS JA 1 | - | Dros-Alterno JA 1 |
1 apr. | 19:00 | Dros-Alterno DS 7 | - | Udeo DS 1 |
1 apr. | 19:00 | Dros-Alterno HS 7 | - | Rebo Woningmakelaars Rebelle HS 4 |
1 apr. | 19:00 | Libero'99 HS 1 | - | Dros-Alterno HS 3 |
6 apr. | 19:00 | Voorwaarts HS 3 | - | Dros-Alterno HS 7 |
6 apr. | 21:00 | Voorwaarts HS 2 | - | Dros-Alterno HS 4 |
7 apr. | 21:00 | ROOT Twente '05 HS 1 | - | Dros-Alterno HS 2 |
8 apr. | 9:45 | SV Dynamo Apeldoorn JB | - | Dros-Alterno JB |
8 apr. | 9:45 | Sliedrecht Sport JC | - | Dros-Alterno JC |
8 apr. | 9:45 | Dros-Alterno M6 | - | Sliedrecht Sport M6 |
8 apr. | 9:45 | Dros-Alterno MC | - | Trivos MC |
8 apr. | 12:00 | Inter Rijswijk JB | - | Dros-Alterno JB |
8 apr. | 12:00 | VC Sneek M6 | - | Dros-Alterno M6 |
8 apr. | 12:00 | Havoc (Haaksbergen) MC | - | Dros-Alterno MC |
8 apr. | 13:00 | Spaarnestad JC | - | Dros-Alterno JC |
8 apr. | 13:00 | Dros-Alterno MC 4 | - | Voorwaarts MC 3 |
8 apr. | 13:00 | Dros-Alterno MC 5 | - | Heeten Sportief MC 1 |
8 apr. | 14:00 | Dros-Alterno JB | - | Taurus JB |
8 apr. | 14:00 | TiMaX/DeVoKo M6 | - | Dros-Alterno M6 |
8 apr. | 14:00 | Sudosa-Desto MC | - | Dros-Alterno MC |
8 apr. | 15:00 | Dros-Alterno JC | - | Twente '05 JC |
8 apr. | 15:00 | Dros-Alterno MA 1 | - | VVH MA 1 |
8 apr. | 15:00 | Dros-Alterno MB 3 | - | Klarenbeek MB 1 |
8 apr. | 17:00 | Dros-Alterno HS 6 | - | Dash HS 1 |
8 apr. | 17:00 | Dros-Alterno MA 2 | - | SV Loil MA 1 |
8 apr. | 20:00 | Get Fit Girl/Veracles DS 1 | - | Dros-Alterno DS 1 |
13 apr. | 20:30 | DIAVO DS 1 | - | Dros-Alterno DS 8 |
13 apr. | 20:30 | DIAVO HS 2 | - | Dros-Alterno HS 5 |
14 apr. | 19:15 | Dros-Alterno DS 6 | - | BSV DS 1 |
14 apr. | 19:15 | Dros-Alterno DS 4 | - | Hevo DS 1 |
14 apr. | 21:15 | Dros-Alterno DS 3 | - | Voorwaarts DS 1 |
14 apr. | 21:15 | Dros-Alterno HS 3 | - | Pauwervoll HS 1 |
15 apr. | 9:00 | Bruvoc N3 1 | - | Dros-Alterno N3 3 |
15 apr. | 9:00 | SV Dynamo Apeldoorn N3 3 | - | Dros-Alterno N3 2 |
15 apr. | 9:00 | Dros-Alterno N3 1 | - | SV Dynamo Apeldoorn N3 1 |
15 apr. | 9:00 | Jumbo Van Andel-Ormi N4 1 | - | Dros-Alterno N4 7 |
15 apr. | 9:00 | Dros-Alterno N4 1 | - | Spiker N4 1 |
15 apr. | 9:00 | Bruvoc N6 2 | - | Dros-Alterno N6 7 |
15 apr. | 9:00 | Dros-Alterno N6 6 | - | Rebo Woningmakelaars Rebelle N6 3 |
15 apr. | 9:00 | SV Dynamo Apeldoorn N6 5 | - | Dros-Alterno N6 4 |
15 apr. | 9:00 | Klarenbeek N6 1 | - | Dros-Alterno N6 2 |
15 apr. | 9:00 | VZK N6 1 | - | Dros-Alterno N6 3 |
15 apr. | 9:30 | Dros-Alterno N3 3 | - | SV Dynamo Apeldoorn N3 3 |
15 apr. | 9:30 | Blok EVC N4 2 | - | Dros-Alterno N4 5 |
15 apr. | 9:30 | Dros-Alterno N4 7 | - | Jumbo Van Andel-Ormi N4 3 |
15 apr. | 9:30 | Dros-Alterno N4 2 | - | Blok EVC N4 1 |
15 apr. | 9:30 | Rivo Rijssen MB 1 | - | Dros-Alterno MB 1 |
15 apr. | 10:00 | Dros-Alterno N3 2 | - | DIAVO N3 1 |
15 apr. | 10:00 | Blok EVC N3 1 | - | Dros-Alterno N3 1 |
15 apr. | 10:00 | Dros-Alterno N4 5 | - | Jumbo Van Andel-Ormi N4 1 |

Deze pagina is voor het laatst geupdate op 22 oktober 2021 door Jos Mulder