Heren 1 speelt in de Topdivisie A

Spelers
Nr.
Naam
Lengte
Leeftijd
Positie
Begeleiding
Trainer: | Harry van den Brink |
Assistent trainer: | Richard van Rijn |
Coach: | Harry van den Brink |
Assistent coach: | Richard van Rijn |
Team contactpersoon: | Peter Bredenoort | Neem contact op |
Manager: | Peter Bredenoort |
Training
Maandag: | 19.00 - | 20.45 uur | Alternohal veld 2 |
Woensdag: | 19.30 - | 20.30 uur | Krachttraining |
Woensdag: | 20.30 - | 22.30 uur | Alternohal Centercourt |

Naam: | Thom van den Heuvel |
Rugnummer: | 1 |
Leeftijd: | 24 jaar |
Lengte: | 185 cm |
Positie: | Libero |
Speelt in Heren 1 sinds: | 2019-2020 |
Woonplaats: | Apeldoorn |
Vorige clubs: | Alleen Alterno |
Op welke leeftijd begonnen: | 6 jaar |
Volleybalsuccessen: | : 2e plaats NOJK, 3e plaats NOJK en 3e plaats gesloten club |
Studie/werk: | Studie Evenementen organisatie. |
Hobby's: | Volleybal en stappen met vrienden |
Belangrijkste volleybalmoment: | Spelen van gesloten clubkampioenschappen |
Wat ik verder nog kwijt wil: | Ik ben blij dat alterno bezig gaat met het goed door laten stromen van voornamelijk jongens uit de jeugd naar de herenlijn. |

Naam: | Niek Tijhuis |
Rugnummer: | 2 |
Leeftijd: | 27 jaar |
Lengte: | 192 cm |
Positie: | Passer/Loper |
Speelt in Heren 1 sinds: | 2024 |
Woonplaats: | Apeldoorn |
Vorige clubs: | Coolen-Alterno, Coniche Topvolleybal Zwolle, Reflex Kampen, Draisma Dynamo |
Op welke leeftijd begonnen: | 7 |
Volleybalsuccessen: | Open Club kampioen CMV, Landskampioen |
Studie/werk: | Beleidsondersteuner Toerisme en Recreatie |
Hobby's: | Koken, reizen, motorrijden, muziek |
Belangrijkste volleybalmoment: | Landskampioenschap met Draisma Dynamo 2022/2023 |
Wat ik verder nog kwijt wil: | Groen in het hart |

Naam: | Thijs Brabander |
Rugnummer: | 3 |
Leeftijd: | 30 jaar |
Lengte: | 188 cm |
Positie: | Passer/Loper |
Speelt in Heren 1 sinds: | 2022 2023 |
Woonplaats: | Apeldoorn |
Vorige clubs: | Tupos, Peelpush, Reflex Kampen |
Op welke leeftijd begonnen: | 6 |
Volleybalsuccessen: | Kampioen Topdivisie, Kampioen 2e divisie, Nederlands kampioen Open Club JA, Winst Regiobeker JA, |
Studie/werk: | Project/Mechanical Engineer, Mede-Oprichter STOKED BBQ |
Hobby's: | Voorbeeldige vader uithangen |
Belangrijkste volleybalmoment: | Nederlands Kampioen Open Club JA |
Wat ik verder nog kwijt wil: | Knallen! |

Naam: | Marnick Bredenoort |
Rugnummer: | 4 |
Leeftijd: | 22 jaar |
Lengte: | 194 cm |
Positie: | Middenaanval |
Speelt in Heren 1 sinds: | 2019-2020 |
Woonplaats: | Apeldoorn |
Vorige clubs: | Vanaf de jeugd bij Alterno |
Op welke leeftijd begonnen: | 6 jaar |
Volleybalsuccessen: | Nederlands kampioen jongens C1 gesloten club en Nederlands kampioen zitvolleybal |
Studie/werk: | Aventus sport en bewegen |
Hobby's: | Sporten |
Belangrijkste volleybalmoment: | Het laatste punt in de finale van het Nederlands kampioenschap in jongens C1. |
Wat ik verder nog kwijt wil: | Ik vind het leuk dat er nu een combinatie is tussen jong en oudere spelers, Ik hoop hierdoor veel te leren. |

Naam: | Marco van Zuidam |
Rugnummer: | 5 |
Leeftijd: | 38 jaar |
Lengte: | 195 cm |
Positie: | Passer/Loper |
Speelt in Heren 1 sinds: | Seizoen 2011 - 2012 (daarvoor tevens van 2005 - 2009) |
Woonplaats: | Apeldoorn |
Vorige clubs: | VCV Veenendaal, Alterno |
Op welke leeftijd begonnen: | 5 jaar |
Volleybalsuccessen: | Kampioen gesloten Nederlands clubkampioenschappen. Kampioen 2e divisie, gepromoveerd naar de A league met VCV, 2 x speler van het jaar geworden bij VCV (publieksprijs). |
Studie/werk: | Na 1 jaar CALO en studie Bouwkunde nu werkzaam bij Heijmans installatietechniek in Apeldoorn |
Hobby's: | Lezen, muziek luisteren, uit eten gaan, reizen en pilzen met vrienden |
Belangrijkste volleybalmoment: | De time out, soep voor de wedstrijd en uiteraard promoveren naar de A league met VCV |
Wat ik verder nog kwijt wil: | De mens vat het objectieve volgens natuurwetten gestuurde universum samen door middel van zijn subjectieve referentiekaders voortgekomen uit alle externe sensorische prikkelingen die men tijdens het leven ontvangt/ontvangen heeft. Kortom meningsverschillen zullen er altijd zijn het is echter de sport die ons samenbrengt. |

Naam: | Rik Dijkhuis |
Rugnummer: | 6 |
Leeftijd: | 24 jaar |
Lengte: | 195 cm |
Positie: | Diagonaal |
Speelt in Heren 1 sinds: | 2019-2020 |
Woonplaats: | apeldoorn |
Vorige clubs: | Alleen Alterno |
Op welke leeftijd begonnen: | 7-8 jaar |
Volleybalsuccessen: | 1e NOJK 2013/2014 |
Studie/werk: | Werkvoorbereiding Mulder b.v. |
Hobby's: | Snowboarden |
Belangrijkste volleybalmoment: | 1e nojk 2013-2014 |
Wat ik verder nog kwijt wil: |

Naam: | Jochem van Hintum |
Rugnummer: | 7 |
Leeftijd: | 24 jaar |
Lengte: | 184 cm |
Positie: | Spelverdeler |
Speelt in Heren 1 sinds: | 2019-2020 |
Woonplaats: | Apeldoorn |
Vorige clubs: | Alleen Alterno |
Op welke leeftijd begonnen: | 6 jaar |
Volleybalsuccessen: | 3e op het NOJK en NGJK in de C en A |
Studie/werk: | Audiovisueel Specialist |
Hobby's: | Sporten, naar sport kijken en video/fotografie |
Belangrijkste volleybalmoment: | Halve finale NOJK B 2016/2017 |
Wat ik verder nog kwijt wil: |

Naam: | Thijs Runhaar |
Rugnummer: | 8 |
Leeftijd: | 19 jaar |
Lengte: | 198 cm |
Positie: | Middenaanval |
Speelt in Heren 1 sinds: | 2023 |
Woonplaats: | Zwolle |
Vorige clubs: | Voorsterslag/ VC Zwolle H1 |
Op welke leeftijd begonnen: | 6 |
Volleybalsuccessen: | Finale NOJK jongen B(2020) en 3e NOJK jongens A(2023) |
Studie/werk: | Mechanical Engineering |
Hobby's: | Volleybal en afspreken met vrienden |
Belangrijkste volleybalmoment: | 3e geworden op NOJk |
Wat ik verder nog kwijt wil: | Ik ben blij dat ik de overstap heb kunnen maken naar Dros Alterno en kijk erg uit naar de komende tijd! |

Naam: | Yvar Beumer |
Rugnummer: | 9 |
Leeftijd: | 20 jaar |
Lengte: | 189 cm |
Positie: | Spelverdeler |
Speelt in Heren 1 sinds: | 2022-2023 |
Woonplaats: | Apeldoorn |
Vorige clubs: | Alleen Alterno |
Op welke leeftijd begonnen: | 4 |
Volleybalsuccessen: | 1e op het NOJK in de D en twee keer tweede in de C |
Studie/werk: | eerstejaars calo student |
Hobby's: | Sporten |
Belangrijkste volleybalmoment: | Laatste punt in de NOJK finale |
Wat ik verder nog kwijt wil: | Super veel zin in dit jaar en ik hoop er veel te leren. |

Naam: | Jesse Schuitemaker |
Rugnummer: | 10 |
Leeftijd: | 30 jaar |
Lengte: | 197 cm |
Positie: | Middenaanval |
Speelt in Heren 1 sinds: | Van 2012 tot 2018 en nu weer vanaf 2022 |
Woonplaats: | Deventer |
Vorige clubs: | 18 jaar Alterno 4 jaar Reflex Kampen |
Op welke leeftijd begonnen: | 6 |
Volleybalsuccessen: | Kampioen topdivisie en promoveren naar eredivisie met Alterno in 2015 |
Studie/werk: | Boswachter Ecologie bij Natuurmonumenten |
Hobby's: | Muziek luisteren, in de natuur zijn, sporten, koken en klussen |
Belangrijkste volleybalmoment: | Het belletje van Paul ten Broeke dat ik in heren 1 ging spelen. En het kampioen worden en de promotie naar de eredivisie |
Wat ik verder nog kwijt wil: | Fijn om eindelijk weer terug te zijn bij de mooiste club van NL. |

Naam: | Wessel van Lunzen |
Rugnummer: | 11 |
Leeftijd: | 29 jaar |
Lengte: | 188 cm |
Positie: | Passer/Loper |
Speelt in Heren 1 sinds: | 2022 / 2023 |
Woonplaats: | Apeldoorn |
Vorige clubs: | Auto van Oort/Rebelle, Alterno, Reflex Kampen |
Op welke leeftijd begonnen: | 6 |
Volleybalsuccessen: | Nederlands kampioen niveau 6 en Jongens B en één jaar eredivisie |
Studie/werk: | Fysiotherapeut |
Hobby's: | Beetje dinges |
Belangrijkste volleybalmoment: | Kwartfinale beker tegen Lycurgus |
Wat ik verder nog kwijt wil: | Goed Goan! |

Naam: | Robin van Capelle |
Rugnummer: | 12 |
Leeftijd: | 31 jaar |
Lengte: | 202 cm |
Positie: | Diagonaal |
Speelt in Heren 1 sinds: | 2022 |
Woonplaats: | Apeldoorn |
Vorige clubs: | Dynamo, Reflex Kampen |
Op welke leeftijd begonnen: | 10 |
Volleybalsuccessen: | CEV cup/ bekerfinale |
Studie/werk: | projectmanager bouwbedrijf aan de stegge |
Hobby's: | Volleybal |
Belangrijkste volleybalmoment: | CEV cup |
Wat ik verder nog kwijt wil: | altijd blijven lachen! |
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt.
Datum Thuisploeg Uitploeg Resultaat Sets Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien
Datum Tijd Thuisploeg Uitploeg Plaats Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien