Dames 7 speelt in de 2e klasse
Spelers
Nr.
Naam
Lengte
Leeftijd
Positie
13
180 cm
30
Middenaanval
3
Inge ten Bergen
174 cm
49
Middenaanval
Begeleiding
Training
Dinsdag: |
19.00 - |
20.30 uur |
Walewein 1 |
Naam: | Ellen Gerretsen |
Rugnummer: | 7 |
Leeftijd: | 43 jaar |
Lengte: | 172 cm |
Positie: | Passer/Loper |
Speelt in Dames 7 sinds: | |
Woonplaats: | |
Vorige clubs: | |
Op welke leeftijd begonnen: | |
Volleybalsuccessen: | |
Studie/werk: | |
Hobby's: | |
Belangrijkste volleybalmoment: | |
Wat ik verder nog kwijt wil: | |
Naam: | Floor Döpp |
Rugnummer: | 11 |
Leeftijd: | 28 jaar |
Lengte: | 173 cm |
Positie: | |
Speelt in Dames 7 sinds: | |
Woonplaats: | |
Vorige clubs: | |
Op welke leeftijd begonnen: | |
Volleybalsuccessen: | |
Studie/werk: | |
Hobby's: | |
Belangrijkste volleybalmoment: | |
Wat ik verder nog kwijt wil: | |
Naam: | Inge Rietberg |
Rugnummer: | 13 |
Leeftijd: | 30 jaar |
Lengte: | 180 cm |
Positie: | Middenaanval |
Speelt in Dames 7 sinds: | |
Woonplaats: | |
Vorige clubs: | |
Op welke leeftijd begonnen: | |
Volleybalsuccessen: | |
Studie/werk: | |
Hobby's: | |
Belangrijkste volleybalmoment: | |
Wat ik verder nog kwijt wil: | |
Naam: | Inge ten Bergen |
Rugnummer: | 3 |
Leeftijd: | 49 jaar |
Lengte: | 174 cm |
Positie: | Middenaanval |
Speelt in Dames 7 sinds: | |
Woonplaats: | |
Vorige clubs: | |
Op welke leeftijd begonnen: | |
Volleybalsuccessen: | |
Studie/werk: | |
Hobby's: | |
Belangrijkste volleybalmoment: | |
Wat ik verder nog kwijt wil: | |
Naam: | Inge van den Brink |
Rugnummer: | 8 |
Leeftijd: | 27 jaar |
Lengte: | 173 cm |
Positie: | Passer/Loper |
Speelt in Dames 7 sinds: | |
Woonplaats: | |
Vorige clubs: | |
Op welke leeftijd begonnen: | |
Volleybalsuccessen: | |
Studie/werk: | |
Hobby's: | |
Belangrijkste volleybalmoment: | |
Wat ik verder nog kwijt wil: | |
Naam: | Jamie van Dijk |
Rugnummer: | 10 |
Leeftijd: | 24 jaar |
Lengte: | 163 cm |
Positie: | Diagonaal |
Speelt in Dames 7 sinds: | |
Woonplaats: | |
Vorige clubs: | |
Op welke leeftijd begonnen: | |
Volleybalsuccessen: | |
Studie/werk: | |
Hobby's: | |
Belangrijkste volleybalmoment: | |
Wat ik verder nog kwijt wil: | |
Naam: | Jiska Vlieg |
Rugnummer: | 5 |
Leeftijd: | 34 jaar |
Lengte: | 179 cm |
Positie: | Middenaanval |
Speelt in Dames 7 sinds: | |
Woonplaats: | |
Vorige clubs: | |
Op welke leeftijd begonnen: | |
Volleybalsuccessen: | |
Studie/werk: | |
Hobby's: | |
Belangrijkste volleybalmoment: | |
Wat ik verder nog kwijt wil: | |
Naam: | Leonie Scholten |
Rugnummer: | 4 |
Leeftijd: | 37 jaar |
Lengte: | 170 cm |
Positie: | Spelverdeler |
Speelt in Dames 7 sinds: | |
Woonplaats: | |
Vorige clubs: | |
Op welke leeftijd begonnen: | |
Volleybalsuccessen: | |
Studie/werk: | |
Hobby's: | |
Belangrijkste volleybalmoment: | |
Wat ik verder nog kwijt wil: | |
Naam: | Marijn Hemken |
Rugnummer: | 9 |
Leeftijd: | 36 jaar |
Lengte: | 179 cm |
Positie: | Middenaanval |
Speelt in Dames 7 sinds: | |
Woonplaats: | |
Vorige clubs: | |
Op welke leeftijd begonnen: | |
Volleybalsuccessen: | |
Studie/werk: | |
Hobby's: | |
Belangrijkste volleybalmoment: | |
Wat ik verder nog kwijt wil: | |
Naam: | Marrit Demmer |
Rugnummer: | 2 |
Leeftijd: | 49 jaar |
Lengte: | 172 cm |
Positie: | Passer/Loper |
Speelt in Dames 7 sinds: | |
Woonplaats: | |
Vorige clubs: | |
Op welke leeftijd begonnen: | |
Volleybalsuccessen: | |
Studie/werk: | |
Hobby's: | |
Belangrijkste volleybalmoment: | |
Wat ik verder nog kwijt wil: | |
Naam: | Vera van Doorn |
Rugnummer: | 6 |
Leeftijd: | 33 jaar |
Lengte: | 173 cm |
Positie: | Passer/Loper |
Speelt in Dames 7 sinds: | |
Woonplaats: | |
Vorige clubs: | |
Op welke leeftijd begonnen: | |
Volleybalsuccessen: | |
Studie/werk: | |
Hobby's: | |
Belangrijkste volleybalmoment: | |
Wat ik verder nog kwijt wil: | |
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | Jumbo Van Andel-Ormi DS 3 | 2 | 10 |
2 | Dros-Alterno DS 7 | 2 | 6 |
3 | Surf DS 2 | 1 | 5 |
4 | Blok EVC DS 1 | 1 | 4 |
5 | HVV DS 1 | 1 | 4 |
6 | SDS DS 4 | 1 | 4 |
7 | Udeo DS 1 | 2 | 2 |
8 | DIAVO DS 2 | 0 | 0 |
9 | N.V.C. DS 2 | 1 | 0 |
10 | Volleybalvereniging Zeewolde DS 3 | 1 | 0 |
11 | Blauw Wit DS 3 | 1 | 0 |
12 | E.S.V. DS 1 | 1 | 0 |

Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien
Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat | Sets |
---|
29 sep. | Dros-Alterno DS 7 | - | SDS DS 4 | 1-3 |  |
22 sep. | Dros-Alterno DS 7 | - | N.V.C. DS 2 | 4-0 |  |

Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien
Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg | Plaats |
---|
5 okt. | 20:30 | DIAVO DS 2 | - | Dros-Alterno DS 7 | Apeldoorn |
13 okt. | 19:15 | Dros-Alterno DS 7 | - | Volleybalvereniging Zeewolde DS 3 | Apeldoorn |
26 okt. | 21:00 | Udeo DS 1 | - | Dros-Alterno DS 7 | Uddel |
3 nov. | 19:15 | Dros-Alterno DS 7 | - | Blauw Wit DS 3 | Apeldoorn |
11 nov. | 15:00 | E.S.V. DS 1 | - | Dros-Alterno DS 7 | Elspeet |
17 nov. | 19:15 | Dros-Alterno DS 7 | - | Jumbo Van Andel-Ormi DS 3 | Apeldoorn |
25 nov. | 14:45 | Blok EVC DS 1 | - | Dros-Alterno DS 7 | Vaassen |
8 dec. | 19:15 | Dros-Alterno DS 7 | - | Surf DS 2 | Apeldoorn |
12 dec. | 20:00 | HVV DS 1 | - | Dros-Alterno DS 7 | Hattem |
10 jan. | 21:00 | SDS DS 4 | - | Dros-Alterno DS 7 | Voorthuizen |
12 jan. | 21:15 | Volleybalvereniging Zeewolde DS 3 | - | Dros-Alterno DS 7 | Zeewolde |
19 jan. | 19:15 | Dros-Alterno DS 7 | - | DIAVO DS 2 | Apeldoorn |
2 feb. | 19:15 | Dros-Alterno DS 7 | - | Udeo DS 1 | Apeldoorn |
7 feb. | 21:15 | Blauw Wit DS 3 | - | Dros-Alterno DS 7 | Oldebroek |
1 mrt. | 19:15 | Dros-Alterno DS 7 | - | E.S.V. DS 1 | Apeldoorn |
9 mrt. | 12:00 | Jumbo Van Andel-Ormi DS 3 | - | Dros-Alterno DS 7 | Epe |
15 mrt. | 19:15 | Dros-Alterno DS 7 | - | Blok EVC DS 1 | Apeldoorn |
23 mrt. | 11:15 | Surf DS 2 | - | Dros-Alterno DS 7 | Hoevelaken |
6 apr. | 15:00 | Dros-Alterno DS 7 | - | HVV DS 1 | Apeldoorn |
13 apr. | 17:00 | N.V.C. DS 2 | - | Dros-Alterno DS 7 | Nijkerk GLD |

Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien