
Spelers
Begeleiding
Trainer: | Randy Derksen |
Assistent trainer: | Frans Schäffer |
Assistent coach: | Wouter Lens |
Team contactpersoon: | Marloes Zinnemers | Neem contact op |
Manager: | Marloes Zinnemers |
Verzorger: | Claudia Cornelies |
Scout: | Wouter Lens |
Training
Maandag: | 20.30 - | 22.00 uur | Alternohal veld 2 |
Woensdag: | 18.20 - | 20.00 uur | Schuttersweg |
Donderdag: | 19.00 - | 21.00 uur | Alternohal centercourt |

Naam: | Sophie Posthumus |
Rugnummer: | 1 |
Leeftijd: | 19 jaar |
Lengte: | 174 cm |
Positie: | Libero |
Speelt in Dames 1 sinds: | 2019-2020 |
Woonplaats: | Grave |
Vorige clubs: | Trivos |
Op welke leeftijd begonnen: | 6 jaar |
Volleybalsuccessen: | Toernooien die ik met pre jeugd en jeugd oranje heb gespeeld |
Studie/werk: | Rechten op de HAN |
Hobby's: | Skiën en lunchen met vrienden |
Belangrijkste volleybalmoment: | Het moment dat ik van passer-loper naar libero ben gegaan |
Wat ik verder nog kwijt wil: | Ik heb heel veel zin in aankomend seizoen! |

Naam: | Fleur Wesselink |
Rugnummer: | 2 |
Leeftijd: | 25 jaar |
Lengte: | 175 cm |
Positie: | Passer/Loper |
Speelt in Dames 1 sinds: | 2020-2021 |
Woonplaats: | Apeldoorn |
Vorige clubs: | Alterno sinds 2004, en vier jaar in Amerika gespeeld als Raven voor Benedictine College in Atchison, Kansas |
Op welke leeftijd begonnen: | 6 jaar |
Volleybalsuccessen: | Alterno: Openclub kampioenschappen meiden CMV & C kampioen, 2e met meiden C & B, 3e met meiden A. Kampioen/beker kampioen 3e divisie Alterno dames 3 Benedictine: * First team all-conference and all-region 2017,2018,2019 in the NAIA, Heart of America Athletic Conference and the Midwest region * Attacker of the year 2017, in the Heart conference * All-American honors 2019 * Scholar athlete |
Studie/werk: | Ik ben afgestudeerd voor bachelor of arts in International Studies op Benedictine College en ik begin in september aan mijn master transatlantic studies aan de Radboud universiteit in Nijmegen |
Hobby's: | bord of kaartspellen spelen, shoppen, series kijken, met vrienden zijn / uitgaan, en ik heb aardig wat gepuzzeld in de quarantaine. |
Belangrijkste volleybalmoment: | Aangenomen worden op Benedictine met een volleyball scholarship is toch wel een van mijn hoogtepunten. Doordat ik mocht spelen voor de Ravens heb ik een super gave ervaring als student-atleet mee mogen maken op een Amerikaanse campus waar mensen over de hele wereld mijn vrienden en familie geworden zijn wat ik voor geen goud had willen missen. |
Wat ik verder nog kwijt wil: | Na vier jaar weg te zijn geweest voelde de eerste trainingen al weer vertrouwd aan bij Alterno en heb ik veel zin in het komende seizoen! |

Naam: | Gina Valenti |
Rugnummer: | 3 |
Leeftijd: | 24 jaar |
Lengte: | 183 cm |
Positie: | Passer/Loper |
Speelt in Dames 1 sinds: | 2017-2019 en 2020-2021 |
Woonplaats: | Apeldoorn |
Vorige clubs: | Alterno |
Op welke leeftijd begonnen: | 6 jaar |
Volleybalsuccessen: | 1ste Open Club meisjes C, 2e tijdens landskampioenschap 2017-2018 |
Studie/werk: | woonbegeleidster s’ Heerenloo |
Hobby's: | Volleyballen, leuke dingen doen met vriendinnen |
Belangrijkste volleybalmoment: | Debuut eredivisie Alterno Dames 1, Finales landskampioenschap 2017/2018. |
Wat ik verder nog kwijt wil: | Ik kijk erg uit naar een super leuk seizoen! |

Naam: | Imre Schuitemaker |
Rugnummer: | 4 |
Leeftijd: | 25 jaar |
Lengte: | 184 cm |
Positie: | Middenaanval |
Speelt in Dames 1 sinds: | 2020-2021 |
Woonplaats: | Apeldoorn |
Vorige clubs: | Alleen Alterno |
Op welke leeftijd begonnen: | 7 jaar |
Volleybalsuccessen: | Nederlands kampioen en drie jaar terug in de beker gewonnen van Zwolle Dames 1(met Wilfried toendertijd als trainer bij Zwolle... :p). |
Studie/werk: | Ecoloog bij Stedenbouwkundig Adviesbureau |
Hobby's: | Boekies lezen en moestuinieren |
Belangrijkste volleybalmoment: | De momenten wanneer we een punt scoren :) |
Wat ik verder nog kwijt wil: | Ik ben blij weer terug te zijn bij Alterno, in een team met vele bekende vriendinnen en leuke meiden om te leren kennen, zin om er een mooi seizoen van te maken! |

Naam: | Loïs Valenti |
Rugnummer: | 5 |
Leeftijd: | 22 jaar |
Lengte: | 175 cm |
Positie: | Passer/Loper |
Speelt in Dames 1 sinds: | 2022 / 2023 |
Woonplaats: | Apeldoorn |
Vorige clubs: | Alleen Alterno |
Op welke leeftijd begonnen: | 5 jaar |
Volleybalsuccessen: | Nederlands kampioen NOJK D en C |
Studie/werk: | fysiotherapie saxion Enschede. werk: tentije sport, VV Alterno, FysioNU, Burgerme |
Hobby's: | Bezig zijn met volleybal en andere activiteiten binnen Alterno, leuke dingen doen met vrienden en familie |
Belangrijkste volleybalmoment: | De finale dagen van NOJK vond ik altijd super leuk om te spelen. |
Wat ik verder nog kwijt wil: | Ik kijk erg uit naar aankomend seizoen met een gezellig en gemotiveerd team!! |

Naam: | Rachel Burggraaf |
Rugnummer: | 6 |
Leeftijd: | 21 jaar |
Lengte: | 183 cm |
Positie: | Middenaanval |
Speelt in Dames 1 sinds: | 2022 / 2023 |
Woonplaats: | Ugchelen |
Vorige clubs: | Allen Alterno |
Op welke leeftijd begonnen: | 5 jaar |
Volleybalsuccessen: | Die moeten nog komen :) |
Studie/werk: | Studeer Economics and Business Economics aan de Universiteit Utrecht |
Hobby's: | Volleyballen, sport kijken & uitgaan met vrienden in de stad |
Belangrijkste volleybalmoment: | Dat ik na 5 jaar voetballen besloten heb om weer te gaan volleyballen |
Wat ik verder nog kwijt wil: | Ik hoop dit seizoen veel te leren & dat we er een gezellig seizoen van gaan maken! |

Naam: | Silke Schuitemaker |
Rugnummer: | 7 |
Leeftijd: | 27 jaar |
Lengte: | 182 cm |
Positie: | Passer/Loper |
Speelt in Dames 1 sinds: | seizoen 2013-2017 en 2020-2021 |
Woonplaats: | Apeldoorn |
Vorige clubs: | Geen, vanaf het begin bij Alterno gespeeld |
Op welke leeftijd begonnen: | 6 jaar |
Volleybalsuccessen: | Landskampioen geworden met Alterno dames 1, Nederlands kampioen geworden met open club meiden A, ver gekomen in de CEV challengecup!! |
Studie/werk: | Ik werk op Het Kroonpad in Apeldoorn dit is een school voor kinderen met een beperking. |
Hobby's: | Shoppen, lekker eten en leuke uitjes. |
Belangrijkste volleybalmoment: | Verschillende toernooien met jong en jeugd oranje, in het eerste komen van Alterno, het mee spelen in de CEV- Cup. En heel veel leuke wedstrijden teams en trainingen. |
Wat ik verder nog kwijt wil: | Ik heb er weer veel zin in en kijk erg uit naar het nieuwe seizoen. |

Naam: | Daphne Broekhuis |
Rugnummer: | 8 |
Leeftijd: | 22 jaar |
Lengte: | 175 cm |
Positie: | Spelverdeler |
Speelt in Dames 1 sinds: | 2018-2020 en nu weer terug 2023-2024 |
Woonplaats: | Apeldoorn |
Vorige clubs: | Alterno, Set-Up 65 en Eurosped |
Op welke leeftijd begonnen: | 6 jaar |
Volleybalsuccessen: | Twee keer tweede bij NOJK met Open club D en open club C. |
Studie/werk: | Leerkracht groep 1 op Het Kompas |
Hobby's: | Trainen geven en coachen bij MB1 en DS5. Met mijn vriend, vrienden en familie leuke dingen doen |
Belangrijkste volleybalmoment: | De finale van NOJK 2015 toen we 2 werden met open club C. |
Wat ik verder nog kwijt wil: | Ik ben super blij om weer terug te zijn en heb zin in aankomend seizoen! |

Naam: | Marloes Zinnemers |
Rugnummer: | 9 |
Leeftijd: | 39 jaar |
Lengte: | 182 cm |
Positie: | Middenaanval |
Speelt in Dames 1 sinds: | 2002-2010 en 2020-2021 |
Woonplaats: | Apeldoorn |
Vorige clubs: | Alleen Alterno |
Op welke leeftijd begonnen: | 7 jaar |
Volleybalsuccessen: | Promotie naar de eredivisie met Alterno |
Studie/werk: | Leerkracht basisonderwijs |
Hobby's: | Gezellige dingen doen met mijn kinderen, lekker lezen en relaxen. |
Belangrijkste volleybalmoment: | Met Alterno gepromoveerd naar de Eredivisie. |
Wat ik verder nog kwijt wil: | Voor het komende seizoen hoop ik dat we veel gaan leren en dat we veel plezier zullen hebben, maar gezien de afgelopen trainingen gaat dat wel goed komen. |

Naam: | Britt van der Weij |
Rugnummer: | 10 |
Leeftijd: | 23 jaar |
Lengte: | 177 cm |
Positie: | Spelverdeler |
Speelt in Dames 1 sinds: | 2020-2021 |
Woonplaats: | Apeldoorn |
Vorige clubs: | Alleen Alterno |
Op welke leeftijd begonnen: | 7 jaar |
Volleybalsuccessen: | Nederlands kampioen met open club D, meerdere keren de finaleronde gehaald met open club |
Studie/werk: | Ik studeer sinds dit jaar orthopedagogiek aan de UvA en ben daarnaast juf in het basisonderwijs |
Hobby's: | Volleyballen, shoppen, terrasje pakken, series kijken |
Belangrijkste volleybalmoment: | Switch van passer/loper naar spelverdeler |
Wat ik verder nog kwijt wil: | Ik heb weer zin in een nieuw seizoen!! |

Naam: | Noa de Bruin |
Rugnummer: | 11 |
Leeftijd: | 23 jaar |
Lengte: | 185 cm |
Positie: | Passer/Loper |
Speelt in Dames 1 sinds: | 2020-2021 |
Woonplaats: | Apeldoorn |
Vorige clubs: | Alterno, Taurus, BTN, Set-Up’65 en Dynamo |
Op welke leeftijd begonnen: | 7 jaar |
Volleybalsuccessen: | Nederlands kampioen U16 beach, Jong oranje beach & eredivisie zaal. |
Studie/werk: | Rechtsgeleerdheid Universiteit Utrecht & ik werk in het familiebedrijf Variaworld. |
Hobby's: | Concerten, stappen met vriendinnen en oja voornamelijk volleybal ;) |
Belangrijkste volleybalmoment: | Wonen op mezelf in Den Haag voor BTN |
Wat ik verder nog kwijt wil: | Ik heb zin om te knallen in het veld met de meiden! |

Naam: | Luna Broekhuis |
Rugnummer: | 14 |
Leeftijd: | 20 jaar |
Lengte: | 178 cm |
Positie: | Passer/Loper |
Speelt in Dames 1 sinds: | Dit wordt mijn eerste seizoen in dames 1 bij Alterno. |
Woonplaats: | Apeldoorn |
Vorige clubs: | Alterno, Setup 65 en Eurosped. |
Op welke leeftijd begonnen: | 4 jaar |
Volleybalsuccessen: | 2e bij zaal NOJK met Alterno, 5e bij beach volleybal gesloten NK |
Studie/werk: | 4e jaars verpleegkunde student |
Hobby's: | Leuke dingen doen met vrienden, vriendinnen en familie, lekker op vakantie gaan en stedentripjes maken. |
Belangrijkste volleybalmoment: | |
Wat ik verder nog kwijt wil: | Ik heb erg veel zin in aankomend seizoen en ben natuurlijk ook erg blij weer terug te zijn bij Alterno! |
# Team Wedstr. Punten 1 Apollo 8 DS 2 2 6 2 Rivo Rijssen DS 1 2 6 3 Get Fit Girl/Veracles DS 1 2 5 4 De Berenkuil/Sudosa-Desto DS 2 2 4 5 TiMaX/DeVoKo DS 1 2 4 6 Dros-Alterno DS 1 2 3 7 Krekkers DS 1 2 3 8 VoCASA DS 1 2 3 9 Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 DS 1 2 2 10 Guts & Gusto Donitas DS 1 2 0 11 SV Dynamo Apeldoorn DS 2 2 0 12 US DS 2 2 0 Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien
Datum Thuisploeg Uitploeg Resultaat Sets 30 sep. US DS 2 - Dros-Alterno DS 1 0-3 23 sep. Apollo 8 DS 2 - Dros-Alterno DS 1 3-1 Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien
Datum Tijd Thuisploeg Uitploeg Plaats 7 okt. 20:00 Dros-Alterno DS 1 - Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 DS 1 Apeldoorn 14 okt. 17:00 VoCASA DS 1 - Dros-Alterno DS 1 Nijmegen 21 okt. 15:00 Rivo Rijssen DS 1 - Dros-Alterno DS 1 Rijssen 21 okt. 17:00 Dros-Alterno DS 1 - Halley DS 1 Rijssen 28 okt. 20:00 Dros-Alterno DS 1 - Guts & Gusto Donitas DS 1 Apeldoorn 4 nov. 16:30 SV Dynamo Apeldoorn DS 2 - Dros-Alterno DS 1 Apeldoorn 18 nov. 16:30 Rivo Rijssen DS 1 - Dros-Alterno DS 1 Rijssen 25 nov. 20:00 Dros-Alterno DS 1 - TiMaX/DeVoKo DS 1 Apeldoorn 2 dec. 20:00 Dros-Alterno DS 1 - Krekkers DS 1 Apeldoorn 9 dec. 20:00 Get Fit Girl/Veracles DS 1 - Dros-Alterno DS 1 Groningen 16 dec. 20:00 Dros-Alterno DS 1 - De Berenkuil/Sudosa-Desto DS 2 Apeldoorn 13 jan. 20:00 Dros-Alterno DS 1 - US DS 2 Apeldoorn 20 jan. 19:00 Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 DS 1 - Dros-Alterno DS 1 Ootmarsum 27 jan. 20:00 Dros-Alterno DS 1 - VoCASA DS 1 Apeldoorn 3 feb. 20:00 Guts & Gusto Donitas DS 1 - Dros-Alterno DS 1 Groningen 10 feb. 20:00 Dros-Alterno DS 1 - SV Dynamo Apeldoorn DS 2 Apeldoorn 2 mrt. 17:00 Krekkers DS 1 - Dros-Alterno DS 1 Mariaparochie 9 mrt. 20:00 Dros-Alterno DS 1 - Rivo Rijssen DS 1 Apeldoorn 16 mrt. 16:30 TiMaX/DeVoKo DS 1 - Dros-Alterno DS 1 Denekamp 23 mrt. 20:00 Dros-Alterno DS 1 - Get Fit Girl/Veracles DS 1 Apeldoorn 6 apr. 13:30 De Berenkuil/Sudosa-Desto DS 2 - Dros-Alterno DS 1 Assen 13 apr. 20:00 Dros-Alterno DS 1 - Apollo 8 DS 2 Apeldoorn Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien